Official regulatory footprint for ASNANI BUILDERS AND DEVELOPERS LTD compiled from indexed MP RERA statutory filings.
Aggregate scale reported across all RERA project filings
Click any project to inspect the full 11-section statutory dossier
| Project Name | District | Planning Area | Status | Total Units | Sold | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AASHIMA ANUPAMA CITY PHASE II | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 253 | 0 | — |
| AASHIMA ANUPAMA CITY FLATS | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 90 | 23 | 2024-05-24 |
| AASHIMA ANUPAMA CITY PHASE - II | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 253 | 0 | — |
| AASHIMA ANUPAMA CITY FLATS | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 90 | 0 | — |
| AASHIMA ARKA | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 300 | 239 | 2024-10-24 |
| AASHIMA ARKA | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 298 | 0 | 2026-12-31 |
| LOTUS GARDEN, PHASE-1 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 45 | 42 | 2022-08-31 |
| AASHIMA ANUPAMA CITY PHASE 1 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 339 | 331 | 2022-03-31 |
| ASNANI VALENCIA PHASE 1 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 99 | 49 | 2022-02-01 |
| PEBBLE BAY PHASE-II | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 178 | 162 | 2020-03-30 |
| KH NO. 430/2 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | — | — | 2027-10-14 |
| KH NO 430/1 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | — | — | 2003-04-23 |
| LAHARPUR PHASE-2 | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 99 | 90 | 2022-09-24 |
This profile is an objective aggregation of public disclosures registered with the Real Estate Regulatory Authority (MP RERA). Mahanka does not compute subjective developer ratings, credit scores, or investment recommendations.