Official statutory registration record
Project budget, land ownership, and escrow details
Source: MP RERA Form B / project detail disclosure. Cost per unit is derived from estimated construction cost divided by total registered units.
Category-level unit allocation and absorption rate
Mahanka inventory observation: The statutory registry records 123 registered units, with 0 sold and 123 remaining.
| Unit Category | Group | Total Units | Sold | Remaining | Absorption |
|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor Commercial | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ground Floor Commercial-2 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ground Floor Commercial-3 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Ground Floor Commercial-4 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| First Floor Commercial | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| First Floor Commercial-6 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| First Floor Commercial-7 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| First Floor Commercial-8 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial-10 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial-11 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial-12 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial-13 | Commercial property | 10 | 0 | 10 | 0% |
| Second Floor Commercial-14 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial-15 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Second Floor Commercial-16 | Commercial property | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Second Floor Commercial-17 | Commercial property | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Second Floor Commercial-18 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Second Floor Commercial-19 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Third Floor Commercial | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Third Floor Commercial-21 | Commercial property | 10 | 0 | 10 | 0% |
| Third Floor Commercial-22 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Third Floor Commercial-23 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Third Floor Commercial-24 | Commercial property | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Third Floor Commercial-25 | Commercial property | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Fourth Floor Commercial | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-27 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-28 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-29 | Commercial property | 10 | 0 | 10 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-30 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-31 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-32 | Commercial property | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Fourth Floor Commercial-33 | Commercial property | 14 | 0 | 14 | 0% |
Factual progress relative to today's date
Gazette revenue village and locality matching
Normalized corporate footprint across MP
Official MPIGR Collector Circle Rates for micro-market
Guideline rates are displayed only when a project is linked to an official revenue locality with an EXACT or STRONG match tier. This project currently holds an unverified locality link.
Independent regulatory observations (not a composite score)
Each marker represents an independent observable signal from public filings. Mahanka does not aggregate these into a speculative score.
37 categorized public files
Immutable audit trail of regulatory updates
6-gate statutory completeness audit
Other RERA-registered developments competing in the same planning sector as PACIFIC BUSINESS CENTRE BALANCE PORTION OF PHASE-1.
This record was extracted from the public Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority (MP RERA) registry.
View on MP RERA PortalExplore all registered developments, townships, and commercial hubs in Bhopal.
← Back to Bhopal RERA DirectoryLive borrowing capacity, exact stamp dues, and institutional protection underwriting.
Direct Institutional Mortgage Matching
Underwritten through sovereign & top-tier private lenders. Best client-first terms guaranteed.