Official regulatory footprint for N.R. ASSOCIATES compiled from indexed MP RERA statutory filings.
Aggregate scale reported across all RERA project filings
Click any project to inspect the full 11-section statutory dossier
| Project Name | District | Planning Area | Status | Total Units | Sold | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHREE RESIDENCY | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | — |
| SHARAD VIHAR | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | — |
| SUNRISE | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | 2026-02-20 |
| PEARL AVENUE | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | 2026-12-17 |
| PALAZZO GREENS | Indore | Indore | ONGOING | — | — | 2028-07-31 |
| PEARL AVENUE | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | — |
| PEARL AVENUE | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | — | — | — |
| JANAKPURI PREMIUM TOWNSHIP | Jabalpur | Jabalpur | EXTENDED | 419 | 67 | 2025-12-28 |
| JANAKPURI PREMIUM TOWNSHIP | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | 419 | 0 | — |
| JANAKPURI PREMIUM TOWNSHIP | Jabalpur | Jabalpur | ONGOING | 389 | 0 | — |
| P. G. M. PARK | Indore | Indore | ONGOING | 55 | 30 | 2026-02-02 |
| SAGE EMPORIA | Bhopal | Bhopal | ONGOING | 119 | 15 | 2022-12-31 |
| THE SAPPHIRE | Indore | Indore | ONGOING | 140 | 100 | 2022-06-30 |
| SAI PARISAR PHASE 1 | Jabalpur | Sihora | ONGOING | 24 | 8 | 2018-10-10 |
This profile is an objective aggregation of public disclosures registered with the Real Estate Regulatory Authority (MP RERA). Mahanka does not compute subjective developer ratings, credit scores, or investment recommendations.