Official statutory registration record
Project budget, land ownership, and escrow details
Source: MP RERA Form B / project detail disclosure. Cost per unit is derived from estimated construction cost divided by total registered units.
Category-level unit allocation and absorption rate
Mahanka inventory observation: The statutory registry records 205 registered units, with 68 sold and 137 remaining.
| Unit Category | Group | Total Units | Sold | Remaining | Absorption |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE-4 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-5 | Commercial property | 4 | 0 | 4 | 0% |
| OFFICE-6 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| OFFICE-7 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-8 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-9 | Commercial property | 18 | 13 | 5 | 72.22% |
| OFFICE-10 | Commercial property | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| OFFICE-11 | Commercial property | 6 | 0 | 6 | 0% |
| OFFICE-12 | Commercial property | 5 | 0 | 5 | 0% |
| OFFICE-13 | Commercial property | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| OFFICE-14 | Commercial property | 8 | 0 | 8 | 0% |
| OFFICE-15 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-16 | Commercial property | 5 | 0 | 5 | 0% |
| OFFICE-17 | Commercial property | 4 | 0 | 4 | 0% |
| OFFICE-18 | Commercial property | 5 | 0 | 5 | 0% |
| OFFICE-19 | Commercial property | 4 | 0 | 4 | 0% |
| OFFICE-20 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-21 | Commercial property | 7 | 4 | 3 | 57.14% |
| OFFICE-22 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-23 | Commercial property | 3 | 3 | 0 | 100% |
| OFFICE-24 | Commercial property | 5 | 5 | 0 | 100% |
| OFFICE-25 | Commercial property | 6 | 6 | 0 | 100% |
| OFFICE-26 | Commercial property | 6 | 6 | 0 | 100% |
| OFFICE-27 | Commercial property | 2 | 2 | 0 | 100% |
| OFFICE-28 | Commercial property | 1 | 1 | 0 | 100% |
| OFFICE-29 | Commercial property | 14 | 14 | 0 | 100% |
| OFFICE-30 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-31 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-32 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-33 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| OFFICE-34 | Commercial property | 4 | 0 | 4 | 0% |
| OFFICE-35 | Commercial property | 1 | 1 | 0 | 100% |
| OFFICE-36 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-37 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-38 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-39 | Commercial property | 5 | 0 | 5 | 0% |
| OFFICE-40 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-41 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-42 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| OFFICE-43 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-44 | Commercial property | 5 | 1 | 4 | 20% |
| OFFICE-45 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-46 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-47 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-48 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-49 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-50 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| OFFICE-51 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-52 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-53 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-54 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-55 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-56 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-57 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| OFFICE-58 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-59 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-60 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-61 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-62 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-63 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-64 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-65 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-66 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-67 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-68 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-69 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-70 | Commercial property | 2 | 0 | 2 | 0% |
| OFFICE-71 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-72 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-73 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-74 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-75 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-76 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-77 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-78 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-79 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-80 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-81 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-82 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-83 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-84 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-85 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
| OFFICE-2 | Commercial property | 8 | 4 | 4 | 50% |
| OFFICE-3 | Commercial property | 1 | 0 | 1 | 0% |
Factual progress relative to today's date
Gazette revenue village and locality matching
Normalized corporate footprint across MP
Official MPIGR Collector Circle Rates for micro-market
Guideline rates are displayed only when a project is linked to an official revenue locality with an EXACT or STRONG match tier. This project currently holds an unverified locality link.
Independent regulatory observations (not a composite score)
Each marker represents an independent observable signal from public filings. Mahanka does not aggregate these into a speculative score.
67 categorized public files
Immutable audit trail of regulatory updates
6-gate statutory completeness audit
Other RERA-registered developments competing in the same planning sector as B ZONE.
This record was extracted from the public Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority (MP RERA) registry.
View on MP RERA PortalExplore all registered developments, townships, and commercial hubs in Indore.
← Back to Indore RERA DirectoryLive borrowing capacity, exact stamp dues, and institutional protection underwriting.
Direct Institutional Mortgage Matching
Underwritten through sovereign & top-tier private lenders. Best client-first terms guaranteed.